| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 393100 TL |
| 2010 | 330100 TL |
| 2009 | 309650 TL |
| 2008 | 268700 TL |
| 2007 | 221150 TL |
| 2006 | 194050 TL |
| 2005 | 165150 TL |
| 2004 | 151300 TL |
| 2003 | 127150 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |