| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 391179 TL |
| 2011 | 280250 TL |
| 2010 | 224750 TL |
| 2009 | 208600 TL |
| 2008 | 177000 TL |
| 2007 | 141050 TL |
| 2006 | 115350 TL |
| 2005 | 95800 TL |
| 2004 | 77800 TL |
| 2003 | 71900 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |