| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 288200 TL |
| 2010 | 214750 TL |
| 2009 | 198150 TL |
| 2008 | 166550 TL |
| 2007 | 131250 TL |
| 2006 | 106450 TL |
| 2005 | 86900 TL |
| 2004 | 69850 TL |
| 2003 | 65050 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |