| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 493100 TL |
| 2010 | 456850 TL |
| 2009 | 438600 TL |
| 2008 | 396900 TL |
| 2007 | 343250 TL |
| 2006 | 277650 TL |
| 2005 | 235300 TL |
| 2004 | 213650 TL |
| 2003 | 184300 TL |
| 2002 | 151450 TL |
| 2001 | 131200 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |