| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 432700 TL |
| 2010 | 371050 TL |
| 2009 | 352150 TL |
| 2008 | 312800 TL |
| 2007 | 266200 TL |
| 2006 | 229100 TL |
| 2005 | 210200 TL |
| 2004 | 186800 TL |
| 2003 | 166300 TL |
| 2002 | 140150 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |