| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 440650 TL |
| 2010 | 375600 TL |
| 2009 | 354650 TL |
| 2008 | 316900 TL |
| 2007 | 267300 TL |
| 2006 | 230450 TL |
| 2005 | 210650 TL |
| 2004 | 186800 TL |
| 2003 | 167450 TL |
| 2002 | 139700 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |