| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 293250 TL |
| 2010 | 167200 TL |
| 2009 | 157650 TL |
| 2008 | 139450 TL |
| 2007 | 114200 TL |
| 2006 | 98300 TL |
| 2005 | 88500 TL |
| 2004 | 83500 TL |
| 2003 | 75750 TL |
| 2002 | 66200 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |