| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 427500 TL |
| 2010 | 404750 TL |
| 2009 | 374750 TL |
| 2008 | 332000 TL |
| 2007 | 276000 TL |
| 2006 | 247000 TL |
| 2005 | 230250 TL |
| 2004 | 208250 TL |
| 2003 | 191750 TL |
| 2002 | 160750 TL |
| 2001 | 119750 TL |
| 2000 | 109500 TL |
| 1999 | 104500 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |