| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 162750 TL |
| 2010 | 156500 TL |
| 2009 | 146000 TL |
| 2008 | 123750 TL |
| 2007 | 105500 TL |
| 2006 | 81000 TL |
| 2005 | 69500 TL |
| 2004 | 61500 TL |
| 2003 | 55750 TL |
| 2002 | 50500 TL |
| 2001 | 45500 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |