| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 148700 TL |
| 2010 | 141750 TL |
| 2009 | 131750 TL |
| 2008 | 111750 TL |
| 2007 | 95250 TL |
| 2006 | 74250 TL |
| 2005 | 62750 TL |
| 2004 | 56750 TL |
| 2003 | 51000 TL |
| 2002 | 45250 TL |
| 2001 | 40750 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |