| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 224250 TL |
| 2010 | 222000 TL |
| 2009 | 208750 TL |
| 2008 | 173500 TL |
| 2007 | 147000 TL |
| 2006 | 139500 TL |
| 2005 | 128500 TL |
| 2004 | 118000 TL |
| 2003 | 109500 TL |
| 2002 | 95250 TL |
| 2001 | 72000 TL |
| 2000 | 62750 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |