| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 198500 TL |
| 2010 | 182250 TL |
| 2009 | 174250 TL |
| 2008 | 147250 TL |
| 2007 | 121837 TL |
| 2006 | 110912 TL |
| 2005 | 102837 TL |
| 2004 | 93337 TL |
| 2003 | 81937 TL |
| 2002 | 69255 TL |
| 2001 | 63365 TL |
| 2000 | 54720 TL |
| 1999 | 48545 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |