| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 545750 TL |
| 2010 | 522250 TL |
| 2009 | 494500 TL |
| 2008 | 439450 TL |
| 2007 | 400950 TL |
| 2006 | 313250 TL |
| 2005 | 251500 TL |
| 2004 | 215450 TL |
| 2003 | 195000 TL |
| 2002 | 174150 TL |
| 2001 | 131000 TL |
| 2000 | 110350 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |