| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 435486 TL |
| 2011 | 379750 TL |
| 2010 | 351750 TL |
| 2009 | 324800 TL |
| 2008 | 308400 TL |
| 2007 | 280650 TL |
| 2006 | 229650 TL |
| 2005 | 187500 TL |
| 2004 | 157950 TL |
| 2003 | 141550 TL |
| 2002 | 129200 TL |
| 2001 | 108950 TL |
| 2000 | 98000 TL |
| 1999 | 87100 TL |
| 1998 | 71500 TL |
| 1997 | 71500 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |