| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 0 TL |
| 2010 | 0 TL |
| 2009 | 0 TL |
| 2008 | 163250 TL |
| 2007 | 139750 TL |
| 2006 | 127750 TL |
| 2005 | 116750 TL |
| 2004 | 104000 TL |
| 2003 | 95750 TL |
| 2002 | 89000 TL |
| 2001 | 66500 TL |
| 2000 | 53500 TL |
| 1999 | 48750 TL |
| 1998 | 45250 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |