| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 170400 TL |
| 2010 | 159100 TL |
| 2009 | 145700 TL |
| 2008 | 134150 TL |
| 2007 | 107300 TL |
| 2006 | 96950 TL |
| 2005 | 89750 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |