| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 148500 TL |
| 2010 | 141250 TL |
| 2009 | 130700 TL |
| 2008 | 114100 TL |
| 2007 | 94400 TL |
| 2006 | 77600 TL |
| 2005 | 70800 TL |
| 2004 | 66200 TL |
| 2003 | 61050 TL |
| 2002 | 57800 TL |
| 2001 | 50550 TL |
| 2000 | 47850 TL |
| 1999 | 42950 TL |
| 1998 | 41500 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |