| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 184500 TL |
| 2010 | 168750 TL |
| 2009 | 160750 TL |
| 2008 | 141500 TL |
| 2007 | 117250 TL |
| 2006 | 105000 TL |
| 2005 | 94500 TL |
| 2004 | 86000 TL |
| 2003 | 72200 TL |
| 2002 | 65100 TL |
| 2001 | 59400 TL |
| 2000 | 55800 TL |
| 1999 | 49600 TL |
| 1998 | 44500 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |