| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 152000 TL |
| 2010 | 145500 TL |
| 2009 | 130500 TL |
| 2008 | 115500 TL |
| 2007 | 102000 TL |
| 2006 | 90000 TL |
| 2005 | 81000 TL |
| 2004 | 72250 TL |
| 2003 | 64500 TL |
| 2002 | 56500 TL |
| 2001 | 50000 TL |
| 2000 | 43750 TL |
| 1999 | 37750 TL |
| 1998 | 32250 TL |
| 1997 | 32250 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |