| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 567500 TL |
| 2010 | 475650 TL |
| 2009 | 451900 TL |
| 2008 | 399300 TL |
| 2007 | 340350 TL |
| 2006 | 303400 TL |
| 2005 | 280500 TL |
| 2004 | 248600 TL |
| 2003 | 216700 TL |
| 2002 | 172700 TL |
| 2001 | 138800 TL |
| 2000 | 122750 TL |
| 1999 | 110900 TL |
| 1998 | 94150 TL |
| 1997 | 94150 TL |
| 1996 | 78061 TL |

|
|
|
Tweet |