| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 701054 TL |
| 2011 | 483250 TL |
| 2010 | 374250 TL |
| 2009 | 366750 TL |
| 2008 | 318250 TL |
| 2007 | 272750 TL |
| 2006 | 237950 TL |
| 2005 | 203400 TL |
| 2004 | 162000 TL |
| 2003 | 130150 TL |
| 2002 | 105800 TL |
| 2001 | 95800 TL |
| 2000 | 80550 TL |
| 1999 | 71650 TL |
| 1998 | 60500 TL |
| 1997 | 60500 TL |
| 1996 | 69350 TL |

|
|
|
Tweet |