| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 388550 TL |
| 2010 | 280050 TL |
| 2009 | 260500 TL |
| 2008 | 225450 TL |
| 2007 | 188850 TL |
| 2006 | 158350 TL |
| 2005 | 143350 TL |
| 2004 | 121700 TL |
| 2003 | 100800 TL |
| 2002 | 84400 TL |
| 2001 | 73250 TL |
| 2000 | 62100 TL |
| 1999 | 56200 TL |
| 1998 | 42750 TL |
| 1997 | 42750 TL |
| 1996 | 41610 TL |

|
|
|
Tweet |