| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 122271 TL |
| 2011 | 99750 TL |
| 2010 | 88550 TL |
| 2009 | 82800 TL |
| 2008 | 76100 TL |
| 2007 | 70800 TL |
| 2006 | 61700 TL |
| 2005 | 56900 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |