| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 0 TL |
| 2010 | 0 TL |
| 2009 | 0 TL |
| 2008 | 258750 TL |
| 2007 | 217000 TL |
| 2006 | 170250 TL |
| 2005 | 156500 TL |
| 2004 | 142000 TL |
| 2003 | 134250 TL |
| 2002 | 119750 TL |
| 2001 | 95000 TL |
| 2000 | 83250 TL |
| 1999 | 73000 TL |
| 1998 | 67250 TL |
| 1997 | 67250 TL |
| 1996 | 43462 TL |

|
|
|
Tweet |