| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 298849 TL |
| 2011 | 263750 TL |
| 2010 | 246250 TL |
| 2009 | 214000 TL |
| 2008 | 194250 TL |
| 2007 | 141250 TL |
| 2006 | 111750 TL |
| 2005 | 98000 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |