| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 446174 TL |
| 2010 | 408500 TL |
| 2009 | 389500 TL |
| 2008 | 361475 TL |
| 2007 | 285260 TL |
| 2006 | 250532 TL |
| 2005 | 235980 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |