| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 380482 TL |
| 2010 | 354000 TL |
| 2009 | 340750 TL |
| 2008 | 321195 TL |
| 2007 | 272005 TL |
| 2006 | 242822 TL |
| 2005 | 227248 TL |
| 2004 | 197829 TL |
| 2003 | 180209 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |