| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 57436 TL |
| 2010 | 55750 TL |
| 2009 | 52000 TL |
| 2008 | 48000 TL |
| 2007 | 44500 TL |
| 2006 | 39250 TL |
| 2005 | 37500 TL |
| 2004 | 36250 TL |
| 2003 | 35000 TL |
| 2002 | 33500 TL |
| 2001 | 28250 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |