| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 139500 TL |
| 2010 | 126500 TL |
| 2009 | 120000 TL |
| 2008 | 110466 TL |
| 2007 | 102606 TL |
| 2006 | 92954 TL |
| 2005 | 86030 TL |
| 2004 | 80575 TL |
| 2003 | 74699 TL |
| 2002 | 69663 TL |
| 2001 | 64627 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |