| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 40150 TL |
| 2010 | 37400 TL |
| 2009 | 36025 TL |
| 2008 | 34249 TL |
| 2007 | 31805 TL |
| 2006 | 27696 TL |
| 2005 | 27211 TL |
| 2004 | 24927 TL |
| 2003 | 23265 TL |
| 2002 | 21602 TL |
| 2001 | 20356 TL |
| 2000 | 18694 TL |
| 1999 | 17449 TL |
| 1998 | 16366 TL |
| 1997 | 16366 TL |
| 1996 | 12798 TL |

|
|
|
Tweet |