| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 46050 TL |
| 2011 | 44750 TL |
| 2010 | 44250 TL |
| 2009 | 40500 TL |
| 2008 | 37250 TL |
| 2007 | 34250 TL |
| 2006 | 32250 TL |
| 2005 | 0 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |