| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 244162 TL |
| 2011 | 206250 TL |
| 2010 | 187200 TL |
| 2009 | 179300 TL |
| 2008 | 169700 TL |
| 2007 | 161050 TL |
| 2006 | 151200 TL |
| 2005 | 130550 TL |
| 2004 | 110900 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |