| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 35060 TL |
| 2011 | 34725 TL |
| 2010 | 27048 TL |
| 2009 | 22932 TL |
| 2008 | 21168 TL |
| 2007 | 19110 TL |
| 2006 | 17346 TL |
| 2005 | 15876 TL |
| 2004 | 14112 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |