| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 33245 TL |
| 2011 | 32925 TL |
| 2010 | 25284 TL |
| 2009 | 21462 TL |
| 2008 | 19992 TL |
| 2007 | 17934 TL |
| 2006 | 16170 TL |
| 2005 | 15288 TL |
| 2004 | 13818 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |