| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 46070 TL |
| 2011 | 38500 TL |
| 2010 | 34800 TL |
| 2009 | 31600 TL |
| 2008 | 29400 TL |
| 2007 | 25250 TL |
| 2006 | 22050 TL |
| 2005 | 21050 TL |
| 2004 | 18850 TL |
| 2003 | 18150 TL |
| 2002 | 17650 TL |
| 2001 | 15700 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |