| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 54265 TL |
| 2011 | 44500 TL |
| 2010 | 39700 TL |
| 2009 | 36500 TL |
| 2008 | 33800 TL |
| 2007 | 29150 TL |
| 2006 | 25000 TL |
| 2005 | 23500 TL |
| 2004 | 20600 TL |
| 2003 | 18850 TL |
| 2002 | 18400 TL |
| 2001 | 16400 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |