| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 347620 TL |
| 2011 | 326500 TL |
| 2010 | 316000 TL |
| 2009 | 304000 TL |
| 2008 | 272000 TL |
| 2007 | 209750 TL |
| 2006 | 175250 TL |
| 2005 | 152500 TL |
| 2004 | 136750 TL |
| 2003 | 111250 TL |
| 2002 | 101250 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |