| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 57200 TL |
| 2010 | 44750 TL |
| 2009 | 41500 TL |
| 2008 | 39250 TL |
| 2007 | 33250 TL |
| 2006 | 28750 TL |
| 2005 | 25000 TL |
| 2004 | 22500 TL |
| 2003 | 20500 TL |
| 2002 | 18750 TL |
| 2001 | 16750 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |