| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 60845 TL |
| 2011 | 56695 TL |
| 2010 | 43750 TL |
| 2009 | 38750 TL |
| 2008 | 35500 TL |
| 2007 | 31000 TL |
| 2006 | 25500 TL |
| 2005 | 21500 TL |
| 2004 | 19250 TL |
| 2003 | 16500 TL |
| 2002 | 15750 TL |
| 2001 | 15250 TL |
| 2000 | 14000 TL |
| 1999 | 12250 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |