| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 717000 TL |
| 2010 | 644250 TL |
| 2009 | 620000 TL |
| 2008 | 593750 TL |
| 2007 | 497250 TL |
| 2006 | 463500 TL |
| 2005 | 434500 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |