| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 698000 TL |
| 2010 | 628000 TL |
| 2009 | 604750 TL |
| 2008 | 580000 TL |
| 2007 | 489000 TL |
| 2006 | 459750 TL |
| 2005 | 430750 TL |
| 2004 | 384750 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |