| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 873000 TL |
| 2010 | 776250 TL |
| 2009 | 742750 TL |
| 2008 | 704750 TL |
| 2007 | 566000 TL |
| 2006 | 523000 TL |
| 2005 | 485500 TL |
| 2004 | 433750 TL |
| 2003 | 371500 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |