| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 848000 TL |
| 2010 | 754000 TL |
| 2009 | 721500 TL |
| 2008 | 684750 TL |
| 2007 | 549750 TL |
| 2006 | 505000 TL |
| 2005 | 467250 TL |
| 2004 | 417250 TL |
| 2003 | 357250 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |