| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 636000 TL |
| 2010 | 573750 TL |
| 2009 | 553250 TL |
| 2008 | 532250 TL |
| 2007 | 453750 TL |
| 2006 | 423750 TL |
| 2005 | 388000 TL |
| 2004 | 351750 TL |
| 2003 | 324000 TL |
| 2002 | 292000 TL |
| 2001 | 245250 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |