| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 0 TL |
| 2010 | 273500 TL |
| 2009 | 236000 TL |
| 2008 | 209500 TL |
| 2007 | 175500 TL |
| 2006 | 132750 TL |
| 2005 | 116250 TL |
| 2004 | 100250 TL |
| 2003 | 81750 TL |
| 2002 | 69250 TL |
| 2001 | 61500 TL |
| 2000 | 55000 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |