| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 0 TL |
| 2010 | 279000 TL |
| 2009 | 257000 TL |
| 2008 | 225500 TL |
| 2007 | 174250 TL |
| 2006 | 143750 TL |
| 2005 | 126000 TL |
| 2004 | 106000 TL |
| 2003 | 85250 TL |
| 2002 | 73500 TL |
| 2001 | 66000 TL |
| 2000 | 57750 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |