| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 198750 TL |
| 2010 | 179300 TL |
| 2009 | 169700 TL |
| 2008 | 162250 TL |
| 2007 | 159100 TL |
| 2006 | 140400 TL |
| 2005 | 122400 TL |
| 2004 | 108950 TL |
| 2003 | 95300 TL |
| 2002 | 84250 TL |
| 2001 | 76100 TL |
| 2000 | 71050 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |