| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 189250 TL |
| 2010 | 163750 TL |
| 2009 | 146500 TL |
| 2008 | 132500 TL |
| 2007 | 114500 TL |
| 2006 | 103250 TL |
| 2005 | 91500 TL |
| 2004 | 76500 TL |
| 2003 | 64750 TL |
| 2002 | 54250 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |