| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 184750 TL |
| 2010 | 156500 TL |
| 2009 | 138250 TL |
| 2008 | 127750 TL |
| 2007 | 101750 TL |
| 2006 | 88500 TL |
| 2005 | 74750 TL |
| 2004 | 65000 TL |
| 2003 | 57500 TL |
| 2002 | 50000 TL |
| 2001 | 45000 TL |
| 2000 | 41750 TL |
| 1999 | 36750 TL |
| 1998 | 33250 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |