| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 0 TL |
| 2010 | 114700 TL |
| 2009 | 104150 TL |
| 2008 | 93600 TL |
| 2007 | 76100 TL |
| 2006 | 68400 TL |
| 2005 | 62900 TL |
| 2004 | 53750 TL |
| 2003 | 49450 TL |
| 2002 | 42950 TL |
| 2001 | 38650 TL |
| 2000 | 34300 TL |
| 1999 | 30950 TL |
| 1998 | 24700 TL |
| 1997 | 24700 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |